KIA SORENTO III Prime | |||
Чип-Тюнинг KIA SORENTO, 2014+, 2.2CRDi | Мощность / момент до: 200л.с. / 441Нм Мощность / момент после: л.с. / Нм | Заказать | |
Чип-Тюнинг KIA SORENTO, 2014+, 3.5 | Мощность / момент до: 249л.с. / 336Нм Мощность / момент после: л.с. / Нм | Заказать | |
Чип-Тюнинг KIA SORENTO, 2014+, 3.3 | Мощность / момент до: 250л.с. / 317Нм Мощность / момент после: л.с. / Нм | Заказать | |
Чип-Тюнинг KIA SORENTO, 2014+, 2.4 | Мощность / момент до: 188л.с. / 241Нм Мощность / момент после: л.с. / Нм | Заказать | |
KIA SORENTO II | |||
Чип-Тюнинг KIA SORENTO, 2009+, 2.2CRDi | Мощность / момент до: 197л.с. / 436Нм Мощность / момент после: л.с. / Нм | Заказать | |
Чип-Тюнинг KIA SORENTO, 2009+, 2.4 | Мощность / момент до: 175л.с. / 225Нм Мощность / момент после: л.с. / Нм | Заказать |
Для дизельных моторов автомобилей KIA имеется возможность программного отключения сажевого фильтра и его физического удаления, а также отключения клапана EGR и системы AdBlue. Стоимость программного отключения сажевого фильтра KIA - от 8 000 до 12 000 рублей; стоимость физического удаления сажевого фильтра - от 3 000 до 10 000 рублей.
Для большинства бензиновых моторов KIA существует возможность программного отключения контроля катализатора (перевод на Евро-2), вторых ("задних", или "нижних") датчиков кислорода, что позволяет безболезненно удалить катализаторы из системы в случае их выхода из строя, с заменой на пламегаситель.
Информация о мощностных характеристиках приведена справочно и не является публичной офертой.